




| Adultes | Enfants 5 à -12 ans Vermeil + 65 ans |
|
|---|---|---|
| 1/2 journée à partir de 12h30 | 23.00 | 18.50 |
| 1 jour | 29.20 | 23.50 |
| 2 jours | 55.80 | 44.80 |
| 3 jours | 85.00 | 68.20 |
| 4 jours | 113.30 | 90.70 |
| 5 jours | 136.00 | 108.70 |
| 6 jours | 144.00 | 115.50 |
| 7 jours | 158.50 | 127.00 |
| 1 jour supplémentaire de 8 à 14 jours (au moment de l'achat initial) | 14.50 | 11.50 |
| 5 jours non consécutifs sur 7 jours | 141.00 | 112.20 |
| Prolongation 1 jour supplémentaire | 21.50 | 18.00 |
| Forfait saison * | 520.00 | 419.00 |
| Avant saison * (avant le 05/12/2009) | 415.00 | 334.00 |
| Tarif fidélité * (avant le 05/12/2009) sur présentation du forfait saison de l'année précédente | 395.00 | 318.00 |
| Etudiant (justificatif en cours de validité) | 27.00 | |
| Pass famille + 6 jours 4 pers. ( 2 ad + 2 enfants - 18 ans) | 493.00 | |
| Personne supplémentaire dans la même famille | 117.00 | |
| Pass famille + 7 jours 4 pers. ( 2 ad + 2 enfants - 18 ans) | 542.50 | |
| Personne supplémentaire dans la même famille | 127.00 | |
| Jour supplémentaire au moment de l'achat initial 4 pers. ( 2 ad + 2 enfants - 18 ans) | 49.50 | |
| Personne supplémentaire dans la même famille | 11.50 € | Support jetable inclus sauf * pour les abonnements saison support rechargeable obligatoire 3€. Plus de 100 € de réduction sur votre abonnement saison pour tout achat avant le 5 décembre 2009 ! Tarifs donnés à titre indicatifs, sous réserve de validation de l'autorité concédante. Tarifs susceptibles de modifications sans préavis. |
| Adultes | Enfants 5 à -12 ans Vermeil + 65 ans |
|
|---|---|---|
| 1/2 journée à partir de 12h30 | 13.30 | |
| 1 jour | 18.40 | |
| 6 jours | 79.40 | |
| 7 jours | 94.30 | |
| Extension Dévoluy (par jour adulte) | 14.00 | |
| Extension Dévoluy (par jour enfant) | 8.00 | Ce forfait à destination des débutants donne accès aux pistes vertes : Le Combillon, Le Cros, Le Baby à SuperDévoluy. Les Chaumattes 1&2 et le Bamby-Loup à La Joue du Loup. |
| Adultes | Enfants 5 à -12 ans Vermeil + 65 ans |
|
|---|---|---|
| Piétons Tronçon 1 (Jas ou Fontettes) | 7.20 | |
